灘急本線ダイヤ 2018年12月31日21時台〜2019年1月1日8時台 ※
灘急本線|下り|灘急宮島口・灘急岩国・海土路方面
列車番号 | 9422A | 2024E | |
種別 | 空快 | 各停 | |
列車名・備考 | 空 快 速 | ||
新糸崎 | 発 | … | 857 |
灘急三原 | 着 | … | 901 |
発 | … | 901 | |
長谷 | 発 | … | 904 |
新本郷 | 発 | … | 908 |
舟木 | 発 | … | 910 |
広島空港 | 着 | … | 912 |
発 | 908 | 912 | |
河内町 | 着 | ↓ | 915 |
発 | ↓ | 915 | |
高屋 | 発 | ↓ | 924 |
灘急西条 | 着 | 922 | 928 |
発 | 922 | 928 | |
大学北 | 発 | 927 | 933 |
新瀬野 | 発 | ↓ | 941 |
灘急中野 | 発 | ↓ | 944 |
新海田 | 着 | 939 | 947 |
発 | 939 | 947 | |
空城山 | 発 | ↓ | 949 |
矢賀新町 | 発 | ↓ | 950 |
広島地下 | 着 | 943 | 952 |
発 | 943 | 952 | |
白島南 | 発 | ↓ | 953 |
城南 | 発 | ↓ | 954 |
灘急本通 | 着 | 946 | 956 |
発 | 946 | 956 | |
土橋小網 | 発 | ↓ | 957 |
西観音 | 発 | ↓ | 958 |
灘急西広島 | 着 | 949 | 959 |
発 | 949 | 959 | |
高須台 | 発 | ↓ | 1000 |
田方 | 発 | ↓ | 1001 |
灘急井口 | 着 | 952 | 1003 |
発 | 952 | 1003 | |
灘急五日市 | 発 | ↓ | 1005 |
佐方三筋 | 発 | ↓ | 1007 |
北山 | 着 | ↓ | 1010 |
発 | ↓ | 1010 | |
看護大前 | 発 | ↓ | 1012 |
阿品台緑地 | 発 | ↓ | 1013 |
灘急宮島口 | 着 | 1001 | 1016 |
発 | 1001 | 1016 | |
前空台 | 発 | ↓ | 1018 |
大野中央 | 発 | ↓ | 1020 |
新玖波 | 着 | ↓ | 1025 |
発 | ↓ | 1025 | |
小方 | 発 | ↓ | 1027 |
大和橋 | 発 | ↓ | 1029 |
灘急岩国 | 着 | 1014 | 1033 |
発 | 1014 | 1033 | |
三笠町 | 発 | ↓ | ↓ |
岩国空港 | 着 | ↓ | ↓ |
灘急岩国 | 発 | 1014 | 1033 |
錦南 | 発 | 1017 | 1036 |
海土路 | 着 | 1020 | 1039 |
新呉 | 着 | … | … |
灘急川尻 | 着 | … | … |
津和野 | 着 | … | … |
記事 |