灘急本線ダイヤ 2018年12月31日21時台〜2019年1月1日8時台 ※
灘急本線|下り|灘急宮島口・灘急岩国・海土路方面
列車番号 | 4010R | 2402P | 2022E | 9422A | 2024E | |
種別 | 快速 | 空P | 各停 | 空快 | 各停 | |
列車名・備考 | 空 快 速 P | 空 快 速 | ||||
新糸崎 | 発 | 832 | 843 | 821 | … | 857 |
灘急三原 | 着 | 836 | 847 | 825 | … | 901 |
発 | 836 | 847 | 825 | … | 901 | |
長谷 | 発 | ↓ | ↓ | 828 | … | 904 |
新本郷 | 発 | 841 | 850 | 832 | … | 908 |
舟木 | 発 | ↓ | ↓ | 834 | … | 910 |
広島空港 | 着 | 844 | 853 | 836 | … | 912 |
発 | 844 | 853 | 856 | 908 | 912 | |
河内町 | 着 | 847 | ↓ | 859 | ↓ | 915 |
発 | 847 | ↓ | 859 | ↓ | 915 | |
高屋 | 発 | 856 | ↓ | 908 | ↓ | 924 |
灘急西条 | 着 | 900 | 907 | 912 | 922 | 928 |
発 | 900 | 907 | 912 | 922 | 928 | |
大学北 | 発 | 905 | 912 | 917 | 927 | 933 |
新瀬野 | 発 | 913 | ↓ | 925 | ↓ | 941 |
灘急中野 | 発 | ↓ | ↓ | 928 | ↓ | 944 |
新海田 | 着 | 917 | 924 | 931 | 939 | 947 |
発 | 917 | 924 | 931 | 939 | 947 | |
空城山 | 発 | ↓ | ↓ | 933 | ↓ | 949 |
矢賀新町 | 発 | ↓ | ↓ | 934 | ↓ | 950 |
広島地下 | 着 | 921 | 928 | 936 | 943 | 952 |
発 | 921 | 928 | 936 | 943 | 952 | |
白島南 | 発 | ↓ | ↓ | 937 | ↓ | 953 |
城南 | 発 | 923 | ↓ | 938 | ↓ | 954 |
灘急本通 | 着 | 925 | 931 | 940 | 946 | 956 |
発 | 925 | 931 | 940 | 946 | 956 | |
土橋小網 | 発 | ↓ | ↓ | 941 | ↓ | 957 |
西観音 | 発 | ↓ | ↓ | 942 | ↓ | 958 |
灘急西広島 | 着 | 928 | 934 | 943 | 949 | 959 |
発 | 928 | 934 | 943 | 949 | 959 | |
高須台 | 発 | ↓ | ↓ | 944 | ↓ | 1000 |
田方 | 発 | ↓ | ↓ | 945 | ↓ | 1001 |
灘急井口 | 着 | 931 | 937 | 947 | 952 | 1003 |
発 | 931 | 937 | 947 | 952 | 1003 | |
灘急五日市 | 発 | 933 | ↓ | 949 | ↓ | 1005 |
佐方三筋 | 発 | ↓ | ↓ | 951 | ↓ | 1007 |
北山 | 着 | 937 | ↓ | 954 | ↓ | 1010 |
発 | 937 | ↓ | 954 | ↓ | 1010 | |
看護大前 | 発 | ↓ | ↓ | 956 | ↓ | 1012 |
阿品台緑地 | 発 | ↓ | ↓ | 957 | ↓ | 1013 |
灘急宮島口 | 着 | 941 | 946 | 1000 | 1001 | 1016 |
発 | 941 | 946 | 1003 | 1001 | 1016 | |
前空台 | 発 | ↓ | ↓ | 1005 | ↓ | 1018 |
大野中央 | 発 | ↓ | ↓ | 1007 | ↓ | 1020 |
新玖波 | 着 | 947 | ↓ | 1012 | ↓ | 1025 |
発 | 947 | ↓ | 1012 | ↓ | 1025 | |
小方 | 発 | ↓ | ↓ | 1014 | ↓ | 1027 |
大和橋 | 発 | ↓ | ↓ | 1016 | ↓ | 1029 |
灘急岩国 | 着 | 953 | 959 | 1020 | 1014 | 1033 |
発 | 953 | 959 | 1020 | 1014 | 1033 | |
三笠町 | 発 | 955 | ↓ | 1022 | ↓ | ↓ |
岩国空港 | 着 | 956 | 1002 | 1023 | ↓ | ↓ |
灘急岩国 | 発 | … | … | … | 1014 | 1033 |
錦南 | 発 | … | … | … | 1017 | 1036 |
海土路 | 着 | … | … | … | 1020 | 1039 |
新呉 | 着 | … | … | … | … | … |
灘急川尻 | 着 | … | … | … | … | … |
津和野 | 着 | … | … | … | … | … |
記事 |