西部丘陵線・広島港線 全日ダイヤ 2019年3月16日改正
灘急横川駅発車時刻表 (下り)
時 | 分 |
6 | 08沼田 20沼田 29沼田 41沼田 53沼田 |
7 | 05沼田 08沼田 20沼田 35沼田 38沼田 50沼田 |
8 | 00沼田 05沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
9 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
10 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
11 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
12 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
13 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
14 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
15 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
16 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 55沼田 |
17 | 01沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 55沼田 |
18 | 01沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
19 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
20 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
21 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
22 | 00沼田 08沼田 20沼田 30沼田 38沼田 50沼田 |
23 | 00沼田 08沼田 28沼田 58沼田 |
0 | 18沼田 58沼田 |
[種別]
00…各停 00…快速 00…はなきんライナー [行先] 沼田…沼田 公園…広域公園 本通…灘急本通 |