西部丘陵線・広島港線 全日ダイヤ 2019年3月16日改正
御幸橋西詰駅発車時刻表 (下り)
時 | 分 |
6 | 01沼田 22沼田 46沼田 58沼田 |
7 | 04沼田 28沼田 34沼田 53沼田 |
8 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
9 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
10 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
11 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
12 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
13 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
14 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
15 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
16 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 54沼田 |
17 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 54沼田 |
18 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
19 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
20 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
21 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
22 | 04沼田 13沼田 23沼田 34沼田 43沼田 |
23 | 04沼田 21沼田 51沼田 |
0 | 11沼田 51沼田 |
[種別]
00…各停 00…快速 00…はなきんライナー [行先] 沼田…沼田 公園…広域公園 本通…灘急本通 |