西部丘陵線・広島港線 全日ダイヤ 2019年3月16日改正
大塚西駅発車時刻表 (下り)
時 | 分 |
6 | 18沼田 30沼田 39沼田 51沼田 |
7 | 03沼田 20沼田 30沼田 49沼田 |
8 | 00沼田 10沼田 19沼田 30沼田 40沼田 |
9 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
10 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
11 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
12 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
13 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
14 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
15 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
16 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
17 | 00沼田 05沼田 11沼田 30沼田 40沼田 |
18 | 00沼田 05沼田 11沼田 30沼田 40沼田 |
19 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
20 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
21 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
22 | 00沼田 10沼田 30沼田 40沼田 |
23 | 00沼田 10沼田 38沼田 |
0 | 08沼田 28沼田 |
1 | 08沼田 |
[種別]
00…各停 00…快速 00…はなきんライナー [行先] 沼田…沼田 公園…広域公園 本通…灘急本通 |